Der Blei-Akku ist ein Bleidioxidsystem. Diesen Akku gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und Bauformen. Im wesentlichen unterscheidet man geschlossene und verschlossene Systeme.
Bei geschlossenen Systemen kann Wasserverlust während der Benutzung ausgeglichen werden.
Bleiakkumulatoren gelten für eine Lebensdauer von einigen Jahren als zuverlässig und preisgünstig. Es gibt Blei-Vlies- und Blei-Gel-Batterien.
Die nachfolgenden Tabellen sind in 2V, 6 V und 12 V unterteilt. Zusätzlich kann jede Tabelle mit einem Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift sortiert werden.
- 6V
- 12V
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LC-R061R3P | 6 | 1,3 | 97 | 24 | 55 |
LC-R063R4P | 6 | 3,4 | 134 | 34 | 66 |
LC-R064R5P | 6 | 4,5 | 70 | 48 | 108 |
LC-R067R2P | 6 | 7,2 | 151 | 34 | 100 |
LC-R0612P | 6 | 12,0 | 151 | 50 | 100 |
LC-R0612PG1 | 6 | 12,0 | 151 | 50 | 100 |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
UP-VW0645P1 | 6 | 135* | 151 | 34 | 94 |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LC-P127R2P | 12 | 7,2 | 151 | 64,5 | 94 |
LC-P127R2P1 | 12 | 7,2 | 151 | 64,5 | 94 |
LC-XD1217P | 12 | 17,0 | 181 | 76 | 167 |
LC-XD1217APG | 12 | 17,0 | 181 | 76 | 167 |
LC-P1220P | 12 | 20,0 | 181 | 76 | 167 |
LC-P1224APG | 12 | 24,0 | 165 | 125 | 165 |
LC-P1228P | 12 | 28,0 | 165 | 125 | 175 |
LC-P1228AP | 12 | 28,0 | 165 | 125 | 175 |
LC-P1238APG | 12 | 38,0 | 197 | 165 | 175 |
LC-P1242AP | 12 | 42,0 | 197 | 165 | 175 |
LC-X1265P | 12 | 65,0 | 350 | 166 | 175 |
LC-P1275P | 12 | 75,0 | 350 | 166 | 175 |
LC-XB12100P | 12 | 100,0 | 407 | 173 | 210 |
LC-P12120P | 12 | 120,0 | 407 | 173 | 210 |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LC-R121R3PG | 12 | 1,3 | 97 | 47,5 | 50 |
LC-R122R2PG | 12 | 2,2 | 177 | 34 | 66 |
LC-R123R4PG | 12 | 3,4 | 134 | 67 | 66 |
LC-R124R5P | 12 | 4,5 | 70 | 97 | 108 |
LC-R127R2PG | 12 | 7,2 | 151 | 64,5 | 94 |
LC-R127R2PG1 | 12 | 7,2 | 151 | 64,5 | 94 |
LC-RA1212PG | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 100 |
LC-RA1212PG1 | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 100 |
LC-RA1215P1 | 12 | 15,0 | 151 | 98 | 100 |
LC-R1233P | 12 | 33,0 | 195 | 130 | 155 |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LC-CA1212P1 | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 100 |
LC-CA1215P1 | 12 | 15,0 | 151 | 98 | 100 |
LC-CA1216P1 | 12 | 16,0 | 151 | 98 | 105 |
LC-XC1222P | 12 | 22,0 | 181 | 76 | 167 |
LC-XC1228P | 12 | 28,0 | 165 | 125 | 179,5 |
LC-XC1238P | 12 | 38,0 | 197 | 165 | 179,5 |
LC-T1270P | 12 | 70,0 | 350 | 166 | 175 |
LC-T12105P | 12 | 105,0 | 407 | 173 | 236 |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
UP-VW1220P1 | 12 | 120* | 140 | 38,5 | 94 |
UP-VWA1232P1 | 12 | 192* | 151 | 51 | 94 |
UP-VWA1232P2 | 12 | 192* | 151 | 51 | 94 |
UP-VW1245P1 | 12 | 270* | 151 | 64,5 | 94 |
- 2V
- 6V
- 12V
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
WP1223A | 12 | 2,1 | 182 | 23 | 61 |
WP1250 | 12 | 2,0 | 143 | 23 | 64 |
WP0.8-12 | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 62 |
WP1.2-12 | 12 | 1,2 | 97 | 43 | 53 |
WP2.2-12 | 12 | 2,2 | 178 | 34 | 61 |
WP2.6-12 | 12 | 2,6 | 178 | 34,5 | 60 |
WP2.9-12T | 12 | 2,9 | 79 | 56 | 99 |
WP3.3-12 | 12 | 3,3 | 134 | 67 | 59,5 |
WP4.5-12 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 101 |
WP5-12 | 12 | 5,0 | 90 | 70 | 102 |
WP7.2-12A-F1 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 |
WP7.2-12A-F2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 |
WP7.2-12-F1 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 |
WP7.2-12-F2 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 94 |
WP1236W | 12 | 9,0 | 151 | 65 | 94 |
WP12-12A-F1 | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 93 |
WP12-12A-F2 | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 93 |
WP18-12I | 12 | 18,0 | 181 | 76 | 167 |
WP18-12SHR | 12 | 18,0 | 181 | 76 | 167 |
WP22-12 | 12 | 22,0 | 181 | 76 | 167 |
WP24-12 | 12 | 24,0 | 166 | 175 | 125 |
WP26-12 | 12 | 26,0 | 166 | 175 | 125 |
WP40-12 | 12 | 40,0 | 198 | 166 | 171 |
WP45-12 | 12 | 45,0 | 198 | 166 | 171 |
WP65-12 | 12 | 65,0 | 350 | 166 | 174 |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
WP5-12E | 12 | 5,0 | 90 | 70 | 102 |
WP10-12SE | 12 | 10,0 | 151 | 65 | 112 |
WP12-12E | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 98 |
WP14-12SE | 12 | 14,0 | 151 | 98 | 100 |
WP22-12NE | 12 | 22,0 | 181 | 76 | 167 |
WP-22NF305-CN | 12 | 62 | 226 | 135 | 214 |
WP26-12NE | 12 | 26,0 | 166 | 175 | 125 |
U1-36NE | 12 | 36,0 | 197 | 131 | 159 |
WP50-12NE | 12 | 50,0 | 198 | 166 | 171 |
KPH75-12NE | 12 | 75,0 | 260 | 170 | 202 |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
LG17-12 | 12 | 17,0 | 181 | 76 | 167 |
LG24-12 | 12 | 24,0 | 166 | 175 | 125 |
LG32-12 | 12 | 32,0 | 196 | 130 | 180 |
LGK100-12N | 12 | 100,0 | 338 | 170 | 217 |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
WPL55-12N | 12 | 55,0 | 226 | 135 | 207 |
KPH75-12N-M | 12 | 75,0 | 260 | 170 | 207 |
KPH100-12AN | 12 | 100,0 | 307 | 168 | 214 |
WPL120-12RN | 12 | 120,0 | 408 | 177 | 224 |
WPL150-12N | 12 | 150,0 | 483 | 170 | 240 |
WPL200-12BN | 12 | 200,0 | 522 | 238 | 224 |
- 6V
- 12V
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
SWL1850-6FR | 6 | 1152* | 350 | 166 | 174 |
SWL2500-6 | 6 | 2600* | 297 | 168 | 231,5 |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NPL130-6 | 6 | 130,0 | 350 | 166 | 174 |
*Watt pro Block bei 10 Min. / 1,6VPC |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
NP0.8-12 | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 61,2 |
NP1.2-12 | 12 | 1,2 | 97 | 48 | 54,5 |
NP2-12 | 12 | 2,0 | 150 | 20 | 89 |
NP2.3-12 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 64 |
NP3.2-12 | 12 | 3,2 | 134 | 67 | 64 |
NP4-12 | 12 | 4,0 | 90 | 70 | 106 |
NP7-12 | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 97,5 |
NP7-12L | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 97,5 |
NP12-12 | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 97,5 |
NP17-12 | 12 | 17,0 | 181 | 76 | 167 |
NP24-12 | 12 | 24,0 | 166 | 175 | 125 |
NP38-12 | 12 | 38,0 | 197 | 165 | 170 |
NP65-12 | 12 | 65,0 | 350 | 166 | 174 |
*Watt pro Block bei 10 Min. / 1,6VPC |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
REW45-12 | 12 | 273,00* | 151 | 64 | 97,5 |
*Watt pro Block bei 10 Min. / 1,6VPC |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
SWL750 | 12 | 750* | 166 | 175 | 125 |
SWL780V | 12 | 780* | 166 | 125 | 175 |
SWL1100 | 12 | 1100* | 197 | 165 | 170 |
SWL1800 | 12 | 1800* | 216 | 168 | 223 |
SWL1850 | 12 | 1850* | 350 | 166 | 174 |
SWL2250 | 12 | 2250* | 380 | 166 | 174 |
SWL2300 | 12 | 2300* | 261 | 168 | 225 |
SWL2500E | 12 | 2500* | 305 | 168 | 225 |
SWL2500T | 12 | 2500* | 305 | 173 | 223 |
SWL3300 | 12 | 3300* | 350 | 168 | 225 |
SWL4250 | 12 | 4250* | 341 | 173 | 281 |
*Watt pro Block bei 10 Min. / 1,6VPC |
- 2V
- 4V
- 6V
- 12V
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HK-NP2.3-12 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 64 |
HK-NP3.4-12 | 12 | 3,4 | 134 | 67 | 67 |
HK-NP24-12 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 |
- 2V
- 6V
- 12V
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HRL634W | 6 | 34* | 151 | 34 | 98,3 |
*Nominal Capacity (15min) | (W/cell) |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
RUM6290 | 6 | 290* | 150,9 | 34 | 98,6 |
*Nominal Capacity (15min) | (W/cell)
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
EVX1272 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100 |
EVX12120 | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 100 |
EVX12170 | 12 | 17,0 | 181 | 76,2 | 167 |
EVX12200 | 12 | 20,0 | 181 | 76,2 | 167 |
EVX12260 | 12 | 26,0 | 166 | 175 | 125 |
EVX12300 | 12 | 30,0 | 166 | 125 | 175 |
EVX12340 | 12 | 34,0 | 195 | 130 | 178,3 |
EVX12400 | 12 | 40,0 | 197 | 165 | 170 |
EVX12520 | 12 | 52,0 | 248 | 138,4 | 219,3 |
EVX12650 | 12 | 65,0 | 349,4 | 166 | 174 |
EVX12750 | 12 | 75,0 | 275 | 168,5 | 233 |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
GP1245 | 12 | 4,5 | 92,8 | 69,9 | 108 |
GP1272 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100 |
GP12120 | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 100 |
GP12170 | 12 | 17,0 | 181 | 76 | 167 |
GP12200 | 12 | 20,0 | 181 | 76 | 167 |
GP12260 | 12 | 26,0 | 175 | 166 | 125 |
GP12340 | 12 | 34,0 | 195,6 | 130 | 178 |
GP12400 | 12 | 40,0 | 197 | 165 | 170 |
GP12650 | 12 | 65,0 | 349,4 | 166 | 174 |
GP121000 | 12 | 100,0 | 343 | 170 | 217,6 |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
GPL1272 | 12 | 7,2 | 151 | 65 | 100 |
GPL12120 | 12 | 12,0 | 151 | 98 | 100 |
GPL12260 | 12 | 26,0 | 175 | 166 | 125 |
GPL12400 | 12 | 40,0 | 197 | 165 | 170 |
GPL12520 | 12 | 52,0 | 228 | 134,4 | 219,3 |
GPL12750 | 12 | 75,0 | 261 | 168,5 | 214,2 |
GPL12800 | 12 | 80,0 | 261 | 168,5 | 213,5 |
GPL12880 | 12 | 88,0 | 308 | 169 | 214,3 |
GPL121000 | 12 | 100,0 | 343 | 170 | 217,6 |
*Nominal Capacity (15min) | (W/cell) |
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
HRL1210W | 12 | 10* | 178 | 34 | 70 |
HRL1223W | 12 | 23* | 90 | 70 | 106 |
HRL1225W | 12 | 25* | 90 | 70 | 106,1 |
HRL1234WF2-FR | 12 | 34* | 151 | 65 | 98,3 |
HRL1250W | 12 | 50* | 151 | 98 | 100,3 |
HRL1280W | 12 | 80* | 181 | 76,2 | 167 |
HRL12110W | 12 | 110* | 166 | 125 | 175 |
HRL12150W | 12 | 150* | 195,6 | 130 | 172 |
HRL12200W | 12 | 200* | 228 | 138,4 | 207,3 |
HRL12280W | 12 | 280* | 261 | 168,5 | 214,2 |
HRL12330W | 12 | 330* | 308,7 | 169 | 214,3 |
HRL12390W | 12 | 390* | 342 | 170 | 217,6 |
HRL12540W | 12 | 540* | 343 | 170 | 275,7 |
*Nominal Capacity (15min) | (W/cell)
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TPL12800 | 12 | 80 | 511,6 | 110 | 255,5 |
TPL12900 | 12 | 90 | 511,6 | 110 | 255,5 |
TPL121000 | 12 | 100 | 511,6 | 110 | 255,5 |
TPL121000T | 12 | 100 | 390 | 105 | 280 |
TPL121250A | 12 | 125 | 547 | 124,8 | 320,3 |
TPL121350A | 12 | 135 | 547 | 124,8 | 320,3 |
TPL121500A | 12 | 150 | 547 | 124,8 | 320,3 |
*Nominal Capacity (15min) | (W/cell)
Bezeichnung | U (V) | Ah | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|
XHRL12360W | 12 | 360* | 264 | 168,5 | 213,5 |
XHRL12360WG | 12 | 360* | 277 | 168,5 | 213,5 |
XHRL12410W | 12 | 410* | 308,7 | 169 | 213,6 |
XHRL12410WG | 12 | 410* | 324,7 | 169 | 213,6 |
XHRL12475W | 12 | 475* | 343 | 170 | 216,9 |
XHRL12620W | 12 | 620 | 343 | 170 | 275,7 |
*Nominal Capacity (15min) | (W/cell)
- SCD übersicht
APC und RBC sind geschützte Warenzeichen der American Power Conversion Corporation und die Fey Elektronik GmbH verwendet diese ausschließlich zum Zwecke der Referenzierung.
Wir möchten außerdem klarstellen, dass die Fey Elektronik kein authorisierter APC Händler ist und dass es sich bei den angebotenen Artikeln nicht um Produkte der Marke APC handelt.
SCD2 USV Akku geeignet für
APC RBC2
Industrieausrüsterqualität
mit original CSB Bleiakku
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD4 USV Akku geeignet für
APC RBC4
Industrieausrüsterqualität
mit original CSB Bleiakku
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD5 USV Akkuset geeignet für
APC RBC5
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
vormontiert mit Kabel und Stecker
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD6 USV Akkuset geeignet für
APC RBC6
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
vormontiert mit Kabel und Stecker
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD7 USV Akkuset geeignet für
APC RBC7
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
vormontiert mit Kabel und Stecker
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD8 USV Akkuset geeignet für
APC RBC8
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
vormontiert mit Kabel und Stecker
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD9 USV Akkuset geeignet für
APC RBC9
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD11 USV Akkuset geeignet für
APC RBC11
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
vormontiert mit Kabel und Stecker
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD17 USV Akku geeignet für
APC RBC17
Industrieausrüsterqualität
mit original CSB Bleiakku
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD18 USV Akkuset geeignet für
APC RBC18
Industrieausrüsterqualität
mit original CSB Bleiakku
vormontiert mit Kabel und Stecker
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD22 USV Akkuset geeignet für
APC RBC22
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD24 USV Akkuset geeignet für
APC RBC24
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD24C USV Akkuset geeignet für
APC RBC24C
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
vormontiert mit Kabel und Stecker im Metallgehäuse
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD33 USV Akkuset geeignet für
APC RBC33
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD43 USV Akkuset geeignet für
APC RBC43
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD43C USV Akkuset geeignet für
APC RBC43C
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
vormontiert mit Kabel und Stecker im Metallgehäuse
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD44 USV Akkuset geeignet für
APC RBC44
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD48 USV Akkuset geeignet für
APC RBC48
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
vormontiert mit Kabel und Stecker
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD55 USV Akkuset geeignet für
APC RBC55
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
vormontiert mit Kabel und Stecker
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD105 USV Akkuset geeignet für
APC RBC105
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD110 USV Akku geeignet für
APC RBC110
Industrieausrüsterqualität
mit original CSB Bleiakku
(Kein original APC Produkt)
KompatiblitätslisteSCD133 USV Akkuset geeignet für
APC RBC133
Industrieausrüsterqualität
mit originalen CSB Bleiakkus
(Kein original APC Produkt)
Kompatiblitätsliste